TSIAeroTrak9303手持式激光粒子计数器给客户提供一款操作更加灵活、价格更加富有吸引力的高性能手持粒子计数器方便进行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑设计更加方便手持。直读式按键使操作更加简单。
1500个数据内存可通过屏幕显示和USB进行下载。仪器可同时显示3个粒径尺寸。中间通道用户可以从0.5,1.0,2.0或2.5μm之中选择。标准的1年保修外,TSI提供全套的技术服务和支持。
粒径范围 : 0.3 至 25µm
2.83 升 / 分钟 (0.1 立方英尺 ) 流量
同时显示 3 个通道
完全符合 ISO21501-4
USB 输出
1500 个数据内存
250 个测试位置
8.1-cm 大显示屏
显示屏数据阅读
中间通道尺寸可选
可卸载锂电池
直观的键盘菜单
高冲击塑料注塑成型
重量轻 - 仅重 0.58 公斤
粒径范围 | 0.3-25 μm |
粒径尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 |
粒径分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
计数效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 时100% |
浓度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重叠误差 |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
调零 | 每5 分钟<1 个(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分钟(0.1 立方英尺) |
流量控制 | 电子自动闭合回路(流量控制技术) |
校验 | 可溯源NIST 的TSI 校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
采样模式 | 手动和自动 |
采样时间 | 1 秒至 99 分钟 59 秒 |
采样频率 | 1至999循环或连续型 |
采样输出 | 内置 HEPA 过滤器 |
真空源 | 内置泵 |
通讯模式 | USB 接口 |
数据存储量 | 1500 个采样数据 |
显示 | 8.1 厘米的 160 x 160 单色液晶显示屏 |
表面材质 | 高强度塑料注塑 |
电源 | 110 到 240 伏交流电,50 至 60 赫兹的通用性电线,用于各国的插座 |
电池 | 可卸载锂电池 |
电池寿命 | 长达 4.5 小时连续使用 |
充电时间 | 小于 3 小时 |
主机尺寸 | 23 厘米 x 11.2 厘米 x 6.4 厘米( 长 x 宽 x 高 ) ( 不含等速入口 ) |
重量 | 含电池 0.58 公斤 |
标准 | 国际标准组织 21501-4, CE 认证,JISB9921 |
保质期 | 1 年 ( 可延长 ) |
操作环境 | 5-35℃,20%-95% 非结露 |
贮藏环境 | 0-50℃,98% 非结露 |
包含配件 | CD-ROM 操作光盘,电源线,锂电池,等速采样口,调零过滤器,USB 线和TrakProTM Lite 软件 |
可选配件 | 备用电池,等速探头,采样管和便携箱 |
粒子污染源追踪
过滤器泄露测试
室内空气质量调研
分类无尘区
装箱清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 激光粒子计数器 | 9303 | 1台 | ||
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
主机 | 1 | ||||
电源线、电源 | 1 | ||||
数据线 | 1 | ||||
光盘 | 1 | ||||
出厂校准证书 | 1 | ||||
中英文操作说明书 | 各1 | ||||
等速进气口 | 1 | ||||
调零模块 | 1 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707