产品概述
更高的灵敏度确保清晰地凸显差异 · 利用提升的热灵敏度,捕捉更小的温差 | |
更容易找出和诊断问题 · 利用更好的视觉颜色差异化,获得更清晰的屏幕图像 · 使用多个 Delta-T 标记-选择一个作为标准,其他几个可显示差异,实现与标准温度的差异;能与您的团队人员更好沟通问题 · 热像仪内的多个矩形标记 - 确定设备或设备组的某个区域的zui值温度 · 利用显示屏中的新调色板和更广泛的黄色和绿色组,更容易区分热差异 | |
l 直观的新用户界面 | 旧用户界面 |
更直观的视觉界面 · 经过改进和用户测试的触摸屏界面利用了现有的样式,比以往更加直观 | |
更加灵活地呈现目标,从小到大目标 · 现在兼容所有福禄克红外智能镜头 · 微距、长焦和广角 – 从小到大的镜头,捕捉您的目标 · 可在兼容的热像仪之间互换福禄克智能镜头,无需校准 · 兼容长焦、广角和微距智能镜头 | |
先进的对焦系统 利用 LaserSharp ™ 激光测速自动对焦功能,在指定目标上获得清晰、准确的对焦。只需轻触按钮,内置的激光测距仪即可计算与指定目标之间的距离,并在热像仪屏幕上显示此距离,从而对焦图像。 | |
使用 Fluke Connect ™ 系统节省时间 您能以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect™ 系统,并附加到资产记录或工作单。同时在检修现场和办公室或非现场位置访问维护记录,更快地做出决策并在团队成员间实现实时协作。还可以将热像仪显示的内容实时传输到智能手机或 PC 并远程控制热像仪。 | |
用支持无线功能的测试工具捕捉测量并将测量结果保存到 智能手机上的 Fluke Connect ™ 应用程序。 | 资产分析仪表板:轻松比较复杂的数据。 |
产品规格
关键功能 | ||||||||||
IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad | |||||||||
红外分辨率 | 320x240(76,800 像素) | |||||||||
视场 | 24 °H x 17 °V | |||||||||
zui小聚焦焦距 | 15 cm(约 6 in) | |||||||||
可选镜头 | 2 倍长焦镜头、4 倍长焦镜头、广角镜头、微距镜头 | |||||||||
对焦系统 | LaserSharp™ 激光自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 | |||||||||
激光测距仪 | 是 | |||||||||
无线连接 | 兼容 Fluke Connect™ 应用程序。无线连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本)、Android® 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN="
| |||||||||
IR-Fusion™ 技术 | 五种图像混合模式(AutoBlend™ 模式、画中画 (PIP)、红外线/可见光报警、全红外线、全可见光)将可见细节背景添加到红外图像中 | |||||||||
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 | |||||||||
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用设计 | |||||||||
热灵敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤ 0.04 °C (40 mK) | |||||||||
温度测量范围 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) | |||||||||
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 | |||||||||
帧频 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 | |||||||||
数据存储和图像捕捉 | ||||||||||
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 | |||||||||
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) | |||||||||
SmartView™ 软件 | SmartView™ 软件、Fluke Connect™ ="1" 移动应用程序 - 全面分析和报告软件 | |||||||||
语音附注 | 每幅图像长达 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 | |||||||||
IR-PhotoNotes™图片标注 | 是 | |||||||||
文本附注 | 是 | |||||||||
视频录制 | 标准和辐射 | |||||||||
流化视频(远程显示) | 通过 USB 或 WiFi 热点与 PC 连接或通过 HDMI 与兼容 HDMI 的屏幕连接 | |||||||||
自动捕捉(温度和间隔) | 是 | |||||||||
电池 | ||||||||||
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 | |||||||||
交流电池充电系统 | 双座电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 | |||||||||
温度测量 | ||||||||||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) | |||||||||
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) | |||||||||
屏显反射背景温度补偿 | 是 | |||||||||
屏显传输校正 | 是 | |||||||||
一般技术指标 | ||||||||||
调色板 | 9 彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 | |||||||||
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线 | |||||||||
点温度 | 热点和冷点标记 | |||||||||
用户可定义点标记 | 在热像仪上和 SmartView™ 桌面软件中 | |||||||||
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 | |||||||||
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) | |||||||||
体积(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) | |||||||||
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) | |||||||||
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) | |||||||||
保修期 | 两年(标准),可延长保修 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707