一、技术特点:
1、红外线检测原理
2、可燃气体/氧气(O2 )二合一检测仪
二、产品认证:
Baseefa/ATEX认证
JML认证
MED认证
CE认证
HK认证
CCS认证
三、技术参数:
型 号 | RX-415(HC规格) | RX-415(CH4规格) | ||
检测气体 | HC | O2 | CH4 | O2 |
检测原理 | NDIR | 原电池方式 | NDIR | 原电池方式 |
测量范围 | 0-100%LEL(0.5%LEL) | 0-25vol% | 0-100%LEL(0.5%LEL) | 0-25%vol |
采样方式 | 内置泵吸入式 | |||
报警种类 | 低电压,传感器接触不良,低流量,校正出错(故障显示,报警灯或报警音) | |||
功 能 | 峰值保持,自我诊断 | |||
温 湿 度 | -10℃-+40℃,低于90%RH,无凝结 | |||
电 源 | 4节2号(C型)碱性电池或4节2号(C型)Ni-Cd充电电池(选购) | |||
使用时间 | 约40小时(20C无报警无灯亮时) | |||
安全结构 | EExdiaIIBT3(仅2号(C型)碱性电池) | |||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm,约2kg |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707