种气体 | A型 | LEL/O2/H2S/CO |
3种气体 | B型 | LEL/O2/H2S |
C型 | LEL/O2/CO | |
2种气体 | D型 | LEL/O2 |
E型 | H2S/O2 | |
F型 | CO/O2 | |
RP-6采样泵(选配) |
一、技术特点:
体积小,重量仅130g,大屏幕同时显示4种气体
本质安全型防爆结构,防护等级为IP67
响亮的报警蜂鸣器30cm处可达95db,3个灯亮报警视窗
连续工作时间为20小时以上,采用抗震外壳
吸入式采样泵,用于GX-2009
使用干电池供电,将采样连接罩和螺旋状采样
管连接到GX-2009,能够检测远处的气体浓度
二、技术参数:
检测气体 | 可燃气体 | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) | 一氧化碳(CO) |
检测原理 | 催化燃烧式 | 原电池原理 | 电化学原理 | 电化学原理 |
检测范围(刻度) | 0~100%LEL | 0~40vol% | 0~100.0ppm | 0~500ppm |
采样方式 | 扩散式 | |||
显示 | 4种气体浓度同时显示;液晶数段显示;报警时自动开启背景灯 | |||
报警声音 | 30cm处95dB | |||
报警点(可调) | 1级:10%LEL | 低:19.5vol% | 1级:10ppm | 1级:25ppm |
功能 | 手动背景灯(报警时自动开启);数据记录(300小时);STEL、TWA、峰值保持; | |||
数据传输 | IrDA红外数据传输 | |||
温湿度 | -20℃~+50℃,低于95%RH,无凝结 | |||
电源 | 镍氢(Ni-MH)充电电池组,可直接充电(快速充电只需180分钟) | |||
安全结构 | 本质安全型防爆 Exia IICT4 | |||
防护等级 | IP67 | |||
尺寸和重量 | 约70(H)′75(W)′25(D)mm,约130g | |||
认证 | KEMA/ATEX II1G Exia IICT4,IECEx Zone 0 Exia IICT4 CSA 认证,CE 认证,MED 认证 | |||
RP-6采样泵技术参数: | ||||
电源 | 5号(AA型)碱性电池1节 | |||
连续使用时间 | 约5小时 | |||
温湿度 | -20℃~+50℃,低于90%RH,无凝结 | |||
尺寸和重量 | 约134(H)x34(W)x33(D)mm(不包括接口),约130g | |||
采样流量 | 0.4L/min | |||
低流量报警 | 红色指示灯闪烁 | |||
低电压报警 | 绿色指示灯(电源指示灯)闪烁 | |||
认证 | CSA认证(本质安全型防爆),CE认证 |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707