声校准器是一种能在一个或几个频率点上产品一个或几个恒定声压的标准声源,用于校准测试传声器、声级计及其它声学测量仪器的JUE对声压灵敏度。声校准器的准确度等级分为LS级、1级、2级,LS级一般只在实验室使用,而1级和2级为现场使用。1级声级计应使用1级校准器校准,2级声级计可使用1级或2级声校准器进行校准。相关环境噪声测量方法中规定噪声测量前、后都要用声校准器进行校准,两次校准读数偏差不能大于0.5 dB。
技术性能 | AWA6223S型 声校准器 | AWA6223F型 声校准器 | AWA 6021A型 声校准器 | AWA 6021B型 声校准器 | AWA 6022A型 声校准器 | AWA 6022B型 声校准器 |
准确度 | 1级 | 1级 | 1级(黑色) | 2级(灰色) | ||
标称声压级 | 74、84、94、104 | 94 | 94.0 dB和114.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB和114.0 dB | 94.0 dB |
频率(Hz) | 1000 ±1 % | 1000、500、250、125 ±1 % | 1000 ±1 | 1000 ±1、 250 ±0.25 | 1000 ±1 | 1000 ±1、 250 ±0.25 |
声压级误差 | ±0.3 dB | ±0.25 dB | ±0.5 dB | |||
总谐波失真 | ≤ 1 % | ≤ 1% | ||||
外形尺寸(mm) | 155×50×40 | 70×70×35.2 | ||||
显示器 | 122×32点阵LCD,显示声压级和频率、环境温度、相对湿度、大气压、风速(选配)、时钟日历 | —— | ||||
适用传声器尺寸 | 1″(Φ23.77 mm)、1/2″(Φ12.7 mm)、1/4″(Φ6.35 mm) | |||||
工作温度范围 | - 10 ℃~+ 50 ℃ | |||||
大气压修正 | 带气压表自动修正 | 不需修正 | ||||
附件 | 1/2″配合器(AWA8531)、5V电源适配器,可选配AWA8532型1/4”配合器、热线式风速传感器、AH-40打印机 | 1/2″配合器(AWA 8531)、可选配1/4″ 配合器(AWA 8532) | ||||
其它功能 | 可做气象参数记录仪 | —— |
该版权归青岛路博伟业环保科技有限公司所有 2013-2021. All rights reserved 鲁ICP备15029527号
技术支持:微动力网络
400-6317-707